Dépression
Acides gras oméga-3 | ≥ 2 g, préparations plus concentrées en EPA (au moins 60 % d’EPA) apports fractionnables, avec un repas principal, au moins 3 mois |
Vitamine D3 | 1000–2000 UI ou selon les résultats d’analyse avec un repas principal |
Magnésium | 450–600 mg apports fractionnables, au moins 3 mois |
Acide folique | 0,5–2 mg* |
Sélénium | 100–200 µg |
Zinc | 25–30 mg apports fractionnables, au moins 3 mois |
* max. 2 mois pour les doses supérieures à 1 mg